Thông tin dự án
KDC Nguyễn Tri Phương. 19.5/m2. Siêu đẹp để Kinh Doanh Và Đầu Tư
LK01-2 - 5x20.82 - 37.5/m2 - 3.9tỷ - tây nam
LK01-3 - 5x21.38 - 37.5/m2 - 4tỷ - tây nam
LK01-4 - 5x21.92 - 37.5/m2 - 4.11 tỷ - tây nam
LK4-9 - 5x25 - 125/m2 - 2.4tỷ - bắc
LK07-13 - 5x25 - 20.3/m2 - 2.5tỷ - nam
LK13-6 - 5x20 - 22.3/m2 - 2.23tỷ - đông nam
LK12-10 - 5x17 - 39.7/m2 - 3.3tỷ - đông bắc
LK12-11 - 5x17 - 39.7/m2 - 3.3tỷ - đông bắc
LK12-12 - 5x17 - 39.7/m2 - 3.3tỷ- đông bắc
LK12-13 - 5x17 - 39.7/m2 - 3.3tỷ- đông bắc
LK12-14 - 5x17 - 39.7/m2 - 3.3tỷ- đông bắc
LK12-15 - 5x17 - 39.7/m2 - 3.3tỷ- đông bắc
LK12-16 - 5x17 - 39.7/m2 - 3.3tỷ- đông bắc
LK16-3 - 5x15 - 39/m2 – 2.9tỷ- đông bắc
LK16-4 - 5x15 - 39/m2 – 2.9tỷ- đông bắc
LK22-1 - 14x8.5 - 112.7/m2 - 4.7tỷ - tây nam
LK22-2 - 12x8.5 - 102/m2 - 4.2tỷ - tây nam
LK22-3 - 14x8.5 - 112.1/m2 - 4.9tỷ - tây nam
Mặt tiền Nguyễn Tri Phương .TP Quảng Ngãi
Đường 21m
áp dụng chương trình " MUA CÀNG NHIỀU - GIẢM CÀNG SÂU "
Chiết khấu từ 3% - 16%
"Để có thể phục vụ, tư vấn và tiềm kiếm cho khách hàng những lô đất tốt và ưng ý ."
( Trần Hoàng) 24/24